OTLK

1.11 -1.77%
Outlook Therapeutics, Inc. NASDAQ Stock Biotech Stocks
Open in Risen →

Outlook Therapeutics, Inc. (OTLK) is listed on NASDAQ in the Manufacturing sector. This page tracks real-time OTLK price, technical indicators including RSI, MACD, and the 52-week range, plus fundamentals, earnings history, and recent insider trading activity.

Technical Analysis

RSI (14) 46.6 Neutral
Market Cap $134.2M
Volume 6.4M

Fundamentals — 10-Q Q2 2026

Revenue --
Net Income $-27.5M
EPS $-0.39
P/E Ratio -2.8x

Earnings

Recent Insider Trades

Name Title Type Shares Price Value Date
Sukhtian Faisal Ghiath Director Buy 95,398 $1.05 $99,996 2026 Jul 29
Haddadin Yezan Munther Director Buy 29,000 $0.83 $24,145 2026 Jun 2
Sukhtian Ghiath M. Insider Buy 8,539,709 $0.59 $5.0M 2026 May 28
Sukhtian Faisal Ghiath Director Buy 122,174 $0.41 $50,006 2026 May 27
Haddadin Yezan Munther Director Buy 34,000 $0.44 $14,960 2026 May 26
Thurman Randy H Director Buy 5,000 $0.43 $2,145 2026 May 26
Hilzinger Kurt J Director Buy 400,000 $0.44 $176,520 2026 May 26
Kenyon Lawrence A Chief Financial Officer Buy 5,000 $5.69 $28,450 2024 Sep 26
Syntone Ventures LLC 10% Owner Buy 714,286 $0.00 $0 2024 Apr 15
Haddadin Yezan Munther Director Buy 1,882 $11.82 $22,242 2024 Mar 28
Evanson Jeff CHIEF COMMERCIAL OFFICER Buy 62,484 $0.42 $26,243 2024 Mar 7
Dagnon Terry Chief Operations Officer Sell 520,000 $1.14 $592,800 2023 Apr 20
Evanson Jeff Chief Commercial Officer Sell 267,000 $1.11 $296,370 2023 Jan 20
Evanson Jeff Chief Commercial Officer Sell 164,155 $1.24 $203,726 2023 Jan 19
Sukhtian Faisal Ghiath Director Buy 30,000 $1.29 $38,700 2022 Oct 7
Haddadin Yezan Munther Director Buy 33,343 $1.29 $42,940 2022 Oct 7
Hilzinger Kurt J Director Buy 111,203 $1.28 $142,512 2022 Oct 5
Hilzinger Kurt J Director Buy 88,797 $1.24 $110,500 2022 Oct 3
Dagnon Terry Chief Operating Officer Buy 10,000 $1.05 $10,500 2022 Jun 21
Trenary C Russell III CEO and President Buy 19,925 $1.06 $21,121 2022 Jun 21

Take OTLK further

Set alerts on OTLK

Get notified when Outlook Therapeutics, Inc. hits your price targets or technical conditions are met.

Get Started Free