SCWO

2.35 +1.29%
374Water Inc. - common stock NASDAQ Stock Industrial Machinery Stocks
Open in Risen →

374Water Inc. - common stock (SCWO) is listed on NASDAQ in the Manufacturing sector. This page tracks real-time SCWO price, technical indicators including RSI, MACD, and the 52-week range, plus fundamentals, earnings history, and recent insider trading activity.

Technical Analysis

RSI (14) 60.1 Near Overbought
Market Cap $41.1M
Volume 7.8K

Fundamentals — 10-Q Q1 2026

Revenue $551,155
Net Income $-4.6M
EPS $-0.26
Gross Margin 63.2%
Operating Margin -834.3%
Net Margin -829.5%
P/E Ratio -9.0x

Earnings

Recent Insider Trades

Name Title Type Shares Price Value Date
Russell Kline Chief Financial Officer Buy 20,000 $0.22 $4,400 2025 Dec 16
Jones Stephen J Interim CEO Buy 450,000 $0.23 $103,500 2025 Dec 16
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 534,211 $0.43 $229,101 2025 Oct 23
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 330,515 $0.42 $138,816 2025 Oct 22
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 217,099 $0.46 $98,869 2025 Oct 17
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 1,063,868 $0.52 $553,211 2025 Oct 15
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 1,499,000 $0.46 $689,540 2025 Oct 8
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 1,000 $0.39 $390 2025 Oct 7
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 177,289 $0.39 $69,691 2025 Sep 8
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 22,711 $0.39 $8,857 2025 Aug 29
Estes Deanna Rene Director Buy 30,000 $0.29 $8,700 2025 Aug 26
Pawloski James Director Buy 193,300 $0.26 $50,258 2025 Aug 25
Russell Kline Chief Financial Officer Buy 30,000 $0.25 $7,500 2025 Aug 22
Russell Kline Chief Financial Officer Buy 20,000 $0.24 $4,800 2025 Aug 20
Mandel Peter General Counsel Buy 5,000 $0.25 $1,250 2025 Aug 19
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 126,775 $0.42 $53,246 2025 Jun 27
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 96,137 $0.42 $40,378 2025 Jun 24
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 63,702 $0.40 $25,481 2025 Jun 18
Nagar Yaacov 10% Owner Sell 42,350 $0.40 $16,940 2025 Jun 12
Jones Stephen J Director Buy 40,000 $0.48 $19,200 2025 Jun 3

Take SCWO further

Set alerts on SCWO

Get notified when 374Water Inc. - common stock hits your price targets or technical conditions are met.

Get Started Free